الجواد
راشقهراشقه
اسم الجواد |
الاب الام |
اللون | أشقر |
الجنس | فرس |
النوع | انتاج محلي |
تاريخ الميلاد: 15/01/2018 | العمر : 6 سنوات |
التصنيف الحالي: | 0 |
رقم التسجيل | 1110001295756 |
الرقم الالكتروني | راشقه |
المالك | شقران عياد المطيري |
المدرب | عمر شقران المطيري |
فئة الجواد | الجياد المهجنة الاصيلة |
تاريخ التسجيل | 08/12/2023 |
دولة الانتاج | المملكة العربية السعودية |
المشاركات: 4 | البطولات : 1 |
المشاركات
الموسم | اسم الحفل | الشوط | تفاصيل الحفل | المالك | المدرب | الخيّال | النتيجة | فيديو الشوط |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
موسم سباقات 2024-2025 | الحفل ( 7 ) | الشوط ( 5 ) | مفتوح أفراس الجياد المهجنة الاصيلة 1600 م كأسأفراس + 3 سنوات - مقدم الدعم | شقران المطيري | عمر المطيري | خارج الميزان | ||
موسم سباقات 2023-2024 | الحفل ( 15 ) | الشوط ( 4 ) | أفراس 4 سنوات وأكثر (1600) م الجياد المهجنة الاصيلة 1600 م عاديأفراس + 4 سنوات مفتوح - مقدم الدعم | شقران المطيري | عمر المطيري | 2 | ||
موسم سباقات 2023-2024 | الحفل ( 14 ) | الشوط ( 4 ) | (سيارة) تقديرية أفراس 4 سنوات وأكثر الجياد المهجنة الاصيلة 1600 م سيارة تقديريةأفراس + 4 سنوات مفتوح - مقدم الدعم | شقران المطيري | عمر المطيري | 1 | ||
موسم سباقات 2023-2024 | الحفل ( 8 ) | الشوط ( 5 ) | كأس أفراس الجياد المهجنة الاصيلة 1600 م كأسحصن & أفراس + 4 سنوات مفتوح - مقدم الدعم | شقران المطيري | عمر المطيري | خارج الميزان |
البطولات
الموسم | اسم الحفل | الشوط | تفاصيل الحفل | المالك | المدرب | الخيّال | النتيجة | فيديو الشوط |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
موسم سباقات 2023-2024 | الحفل ( 14 ) | الشوط ( 4 ) | (سيارة) تقديرية أفراس 4 سنوات وأكثر الجياد المهجنة الاصيلة 1600 م سيارة تقديريةأفراس + 4 سنوات مفتوح - مقدم الدعم | شقران المطيري | عمر المطيري | 1 |